You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

67 lines
8.8 KiB

#include "SplashScreen.h"
unsigned char AsciiArt[1473] =
{
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x22, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00,
0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x27, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x22, 0x00,
0x27, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x5C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x27, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3A, 0x00,
0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00,
0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3B, 0x00,
0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00,
0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00,
0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00,
0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00,
0x5F, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00,
0x2E, 0x00, 0x27, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x2F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00,
0x60, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x60, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x27, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00,
0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00
};